Naslovnica / ŠPORT / Zmagovalca 18. teka na Grintovec sta Petro Memu in Antonalla Confortola

Zmagovalca 18. teka na Grintovec sta Petro Memu in Antonalla Confortola

Kralji in kraljica letošnje, še 18. gorsko-tekaške preizkušnje v teku iz Kamniške Bistrice na Grintovec, sta postala Petro Memu in Antonalla Confortola, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Rok Bratina ter Lucija Krkoč.

Tek na Grintovec je zagotovo ena izmed najlepših, vendar tudi najzahtevnejših gorsko-tekaških preizkušenj. Ne le za tekmovalce, ampak tudi za organizatorje, saj je organizacija takšnega tekmovanja nedvomno izjemen logističen podvig, Klubu gorskih tekačev Papež, pa je letos, ob sodelovanju in pomoči številnih prostovoljcev, znova uspelo izpeljati nadvse lepo prireditev.

K temu je letos, za razliko od lani, po svoje pripomoglo tudi vreme, ki je, kljub sprva neobetavni vremenski napovedi, zdržalo vse do konca prireditve, ki se je končala s slovesno podelitvijo medalj in pokalov najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem v Kamniški Bistrici.

Na štartu 18. teka na Grintovec, na katerem morajo tekmovalci preteči 9,8 kilometra in pri tem premagati kar 1959 metrov višinske razlike, se je letos zbralo 214 tekačev in tekačic iz 14. držav, najhitreje pa sta na vrh 2558 metrov visokega očaka Kamniških planin pritekla Eritrejec Petro Mamu Shaku, s časom 01:22:30 ter Italijanka Antonella Confrotola, s časom 1:39:11.

Na podelitvi priznanj v Kamniški Bistrici, se je organizator in vodja tekmovanja Dušan Papež najlepše zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve oz. kot je dejal: »Nekaj je bilo že povednega o tem našem Grintovcu in vsako leto se ponavljam, a brez vas, brez zvestih pomagačev si tega teka ali vrhunske izvedbe ne bi mogli predstavljati, če ne bi sodelovali z roko v roko in, kot velikokrat pravim, z dušo.« ter hkrati vsem tekmovalkam in tekmovalcem čestital za dosežke in jih povabil na tekmovanje v prihodnjem letu, ko bo KGT Papež organiziral Evropsko prvenstvo v gorskem teku.

 

 

Rezultati 18. gorskega teka na Grintovec 2016

 

M1 mlajši dečki

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 352 ŠUBIC Žan ŠD TABOR ŽIRI 00:02:55 00:00:00 1 0,25
2 350 FATUR Tanej OŠ RIBNICA 00:03:01 00:00:06 1 0,25
3 347 BAJC Tomi AK SEVNICA 00:03:10 00:00:15 1 0,25
4 363 TROJER Pavel AK DOMŽALE 00:03:15 00:00:20 1 0,25
5 341 ROMŠAK Nik KGT PAPEŽ 00:03:31 00:00:36 1 0,25
6 346 ŠKRABEC Leonard AC SEVNICA 00:03:37 00:00:42 1 0,25
7 381 GORENC Mark null 00:03:51 00:00:56 1 0,25
8 367 ROTAR Grega TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:03:54 00:00:59 1 0,25
9 369 LENARČIČ Matevž AK PIVKA 00:05:14 00:02:19 1 0,25
10 355 JERAJ Rok IPC pri Jurju 00:05:39 00:02:44 1 0,25

M2 dečki

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 351 SEŠLAR Tomaž AK SEVNICA 00:06:22 00:00:00 1 0,25
2 336 POLJANŠEK Izak KGT PAPEŽ 00:06:23 00:00:01 1 0,25
3 380 ERZNOŽNIK Drejc ŠD TABOR ŽIRI 00:06:33 00:00:11 1 0,25
4 361 MOČNIK Martin AK DOMŽALE 00:06:37 00:00:15 1 0,25
5 340 PRELOVŠEK Aleš KGT PAPEŽ 00:06:52 00:00:30 1 0,25
6 376 POŽENEL Natan Maj AD POSOčJE 00:07:05 00:00:43 1 0,25
7 377 VELKAVRH Jon ŠD TABOR ŽIRI 00:07:08 00:00:46 1 0,25
8 382 GORENC Tim null 00:07:18 00:00:56 1 0,25
9 370 LENARČIČ Anže AK PIVKA 00:07:20 00:00:58 1 0,25
10 379 RAKUŠČEK Bine ŠD TABOR ŽIRI 00:07:22 00:01:00 1 0,25
11 374 POGAČNIK Gašper TSK Triglav Kranj 00:07:35 00:01:13 1 0,25
12 330 AUERSPERGER Žan KGT PAPEŽ 00:07:42 00:01:20 1 0,25

M3 starejši dečki

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 384 GABERŠČEK Tobi TEKAšKO DRUšTVO BOVEC 00:09:52 00:00:00 1 0,25
2 342 SUŠNIK Rok KGT PAPEŽ 00:10:27 00:00:35 1 0,25
3 362 TROJER Drejc AK DOMŽALE 00:10:33 00:00:41 1 0,25
4 378 LUZNAR Aljaž ŠD TABOR ŽIRI 00:10:53 00:01:01 1 0,25
5 343 URŠIČ Nejc KGT PAPEŽ 00:11:04 00:01:12 1 0,25
6 372 POGAČNIK Miha ŠD BELA PEČ Podblica 00:11:05 00:01:13 1 0,25
7 356 GAŠPARIČ Nande null 00:11:48 00:01:56 1 0,25
8 334 PODBREGAR Rok KGT PAPEŽ 00:12:04 00:02:12 1 0,25
9 385 RACZ Kopi TD Bovec 00:12:30 00:02:38 1 0,25

M4 mladinci

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 313 HABJAN Tine KGT PAPEŽ 01:02:53 00:00:00 1 0,25
2 314 HREN Tine TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 01:03:58 00:01:05 1 0,25
3 312 TRONTELJ Luka TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 01:04:10 00:01:17 1 0,25
4 315 MIHELIČ Aljaž null 01:11:37 00:08:44 1 0,25
5 316 MEKIŠ Marino KGT PAPEŽ 01:12:38 00:09:45 1 0,25

M5 člani

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 10 MAMU SHAKU Petro ERITREJA 01:22:30 00:00:00 1 0,25
2 3 WANGARI Francis Muigai RUN2GETHER 01:23:19 00:00:49 1 0,25
3 7 BRATINA Rok TEKAšKO DRUšTVO BOVEC 01:23:56 00:01:26 1 0,25
4 2 KOSGEI Isaac Toroitich SAMARITERBUND RACINGTEAM 01:26:01 00:03:31 1 0,25
5 1 KUHAR Nejc KGT PAPEŽ 01:26:32 00:04:02 1 0,25
6 9 KOVAČIČ Luka KGT PAPEŽ 01:26:42 00:04:12 1 0,25
7 172 BREGAR Gašper KGT PAPEŽ 01:27:38 00:05:08 1 0,25
8 126 MIHELIČ Luka KGT PAPEŽ 01:30:30 00:08:00 1 0,25
9 8 NOVAK Simon KGT PAPEŽ SPORTLIN 01:30:58 00:08:28 1 0,25
10 160 SUMMER Dr. Thomas null 01:31:11 00:08:41 1 0,25
11 15 IIDA Yujiro JAPAN 01:31:49 00:09:19 1 0,25
12 18 JANATA Milan SALMING 01:33:11 00:10:41 1 0,25
13 192 BEČAN Timotej null 01:36:00 00:13:30 1 0,25
14 20 MLAKAR Gregor KGT PAPEŽ 01:38:31 00:16:01 1 0,25
15 153 DELAVEC Primož / 01:38:51 00:16:21 1 0,25
16 125 BOŽIČ Aljaž KGT PAPEŽ 01:39:46 00:17:16 1 0,25
17 190 VEŠLIGAJ Jure KGT PAPEŽ 01:40:44 00:18:14 1 0,25
18 180 LAJEVEC Miha null 01:40:49 00:18:19 1 0,25
19 16 MIYACHI Fujio RUNNING ZUSHI 01:40:55 00:18:25 1 0,25
20 114 MEIZER Felix BOSO RUNNINGTEAM 01:41:14 00:18:44 1 0,25
21 54 ŽLOGAR Jure TEK.SI 01:41:42 00:19:12 1 0,25
22 173 ŠTANFEL Matjaž AK KOPRIVNICA 01:42:54 00:20:24 1 0,25
23 121 REZAI Bashir TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 01:42:57 00:20:27 1 0,25
24 63 KOŽELJ Martin KGT PAPEŽ 01:43:00 00:20:30 1 0,25
25 94 MARKUŠ Klemen null 01:43:11 00:20:41 1 0,25
26 34 AMBROŽIČ Bojan KGT PAPEŽ 01:43:47 00:21:17 1 0,25
27 115 BINDER Martin BOSO RUNNING TEAM 01:43:55 00:21:25 1 0,25
28 181 SLAPAR Bojan ŠD ŠMARTNO 01:44:04 00:21:34 1 0,25
29 127 KOLAR Aljaž null 01:45:41 00:23:11 1 0,25
30 116 KOVAČ Marko null 01:46:13 00:23:43 1 0,25
31 122 ULBL Denis TD VZPON 01:46:20 00:23:50 1 0,25
32 59 KERSNIK Matevž AO RADOVLJICA 01:46:40 00:24:10 1 0,25
33 95 MARKUŠ Rok EPIC OUTDOOR CREW 01:47:45 00:25:15 1 0,25
34 101 ŠKRLEC Tomislav AK SLJEME ZAGREB 01:48:50 00:26:20 1 0,25
35 49 TRETJAK Jan null 01:50:17 00:27:47 1 0,25
36 165 KURENT Simon KD ALPE SIS 01:52:39 00:30:09 1 0,25
37 132 RAZPOTNIK Simon KGT PAPEŽ 01:52:53 00:30:23 1 0,25
38 55 SIMČIČ Gregor / 01:53:00 00:30:30 1 0,25
39 199 HAFNER Boris Hitre želve 01:54:04 00:31:34 1 0,25
40 102 THALER Matjaž null 01:54:42 00:32:12 1 0,25
41 106 BOLKA Matej null 01:56:38 00:34:08 1 0,25
42 58 GRAČAN Vedran null 01:56:39 00:34:09 1 0,25
43 166 ULAMEC Gregor SD ZASIP 01:57:13 00:34:43 1 0,25
44 52 KEMPERL Denis null 01:57:18 00:34:48 1 0,25
45 62 KOSTANJEVEC Marko null 01:57:32 00:35:02 1 0,25
46 151 RENKO Andraž VEGAN.SI 01:58:34 00:36:04 1 0,25
47 163 BOKAL Jurij TAPETNIšTVO ZOFA 01:58:43 00:36:13 1 0,25
48 157 VIVOD Jernej null 01:59:35 00:37:05 1 0,25
49 39 RIBNIKAR Jure null 02:00:40 00:38:10 1 0,25
50 24 ČAČULOVIČ Matic null 02:03:17 00:40:47 1 0,25
51 143 ZAVODNIK David null 02:03:28 00:40:58 1 0,25
52 78 VODUŠEK Denis DENIS CF 02:03:49 00:41:19 1 0,25
53 72 PUGELJ Andrej null 02:04:13 00:41:43 1 0,25
54 77 RAPHAEL Connes null 02:05:52 00:43:22 1 0,25
55 187 MARAŽ Žiga null 02:06:16 00:43:46 1 0,25
56 110 KOVAČ Darko null 02:06:17 00:43:47 1 0,25
57 23 VOLK Marko null 02:07:25 00:44:55 1 0,25
58 141 KAPUŠIN Jani null 02:08:00 00:45:30 1 0,25
59 161 VOH David / 02:08:28 00:45:58 1 0,25
60 129 BANOVIČ Tadej null 02:08:47 00:46:17 1 0,25
61 133 TURK Tomislav null 02:09:19 00:46:49 1 0,25
62 178 RINKOVEC Alan BBK ASI 02:10:36 00:48:06 1 0,25
63 191 NOVAK Jaka null 02:10:42 00:48:12 1 0,25
64 29 PFEIFER Matija null 02:10:52 00:48:22 1 0,25
65 36 ZAJC Robert null 02:12:04 00:49:34 1 0,25
66 142 LAJ Gregor TKD BELA KRAJINA 02:13:52 00:51:22 1 0,25
67 177 UDRIH Matic null 02:14:28 00:51:58 1 0,25
68 169 ŠKOFIČ Damjan null 02:15:01 00:52:31 1 0,25
69 215 JARC Bernard AK DOMŽALE 02:15:09 00:52:39 1 0,25
70 43 DREVENŠEK ROJC Blaž null 02:15:22 00:52:52 1 0,25
71 176 GRGIČ Blaž null 02:16:04 00:53:34 1 0,25
72 207 DOLENEC Milan null 02:19:23 00:56:53 1 0,25
73 179 KELEMEN Tomislav BBK ASI 02:24:11 01:01:41 1 0,25
74 5 MALI Klemen BREZ KLUBA 02:24:36 01:02:06 1 0,25
75 140 KOSMAČ Metod null 02:25:03 01:02:33 1 0,25
76 185 ŽNIDARŠIČ Aljoša null 02:32:47 01:10:17 1 0,25
77 97 SZYBKA Tomasz null 02:33:52 01:11:22 1 0,25
78 135 ŠALIĆ Uroš null 02:34:26 01:11:56 1 0,25
79 212 SLATNAR Andrej ŠKD MEKINJE 02:35:12 01:12:42 1 0,25
80 118 ŠKRBINC Sašo ŠD ŠMARTNO 02:35:20 01:12:50 1 0,25
81 93 BERNAT Robert AK SLJEME ZAGREB 02:41:15 01:18:45 1 0,25
82 152 FERČIČ Srečko TAO 02:44:05 01:21:35 1 0,25
DNF 112 TOMIČIĆ Marko null null null 1 0,25
DNF 139 SUBAN Irenej SILUX TEAM null null 1 0,25
DNF 147 OSOLNIK Tine null null null 1 0,25
DNF 197 DOLINŠEK David KGT PAPEŽ null null 1 0,25
DNF 208 OCVIRK Matic null null null 1 0,25

M6 mlajši veterani

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 4 ALIČ Simon ŠD NANOS PODNANOS 01:26:55 00:00:00 1 0,25
2 174 BREGAR Metod KGT PAPEŽ 01:39:19 00:12:24 1 0,25
3 88 STRNAD Simon ŠD NANOS PODNANOS 01:40:39 00:13:44 1 0,25
4 19 KARURI Nahashon Gitonga RUN2GETHER 01:42:10 00:15:15 1 0,25
5 109 VOLKAR Franci ŠKD MEKINJE 01:43:14 00:16:19 1 0,25
6 202 PINTAR Boštjan null 01:44:18 00:17:23 1 0,25
7 130 JANJATOVIČ Mirko KGT PAPEž KAMNIK 01:44:52 00:17:57 1 0,25
8 201 ŠIFRAR Primož null 01:45:34 00:18:39 1 0,25
9 131 KUHAR Goran null 01:47:54 00:20:59 1 0,25
10 100 SOBOTA Dragan AK SLJEME ZAGREB 01:48:01 00:21:06 1 0,25
11 17 MOČNIK Metod null 01:48:07 00:21:12 1 0,25
12 158 JUVAN Miha TOPATLET 01:48:40 00:21:45 1 0,25
13 56 VERČIČ Uroš ŠD BAM.BI 01:49:44 00:22:49 1 0,25
14 134 ARBAJTER Iztok ŠPORTNA ENOTA SV 01:51:11 00:24:16 1 0,25
15 206 KLEMENČIČ Igor KNAUF INSULATION 01:51:15 00:24:20 1 0,25
16 167 ŠEBENIK Marjan ŠD GRMADA 01:51:35 00:24:40 1 0,25
17 108 KALTENEKAR Matej null 01:51:49 00:24:54 1 0,25
18 104 POTOČNIK Marko null 01:52:24 00:25:29 1 0,25
19 57 JENKINSON Paul null 01:53:12 00:26:17 1 0,25
20 96 MIŠMAŠ Brane null 01:54:32 00:27:37 1 0,25
21 170 ČERNE Andrej KGT PAPEŽ 01:56:08 00:29:13 1 0,25
22 22 LINDTNER Rok KINVITAL 01:56:12 00:29:17 1 0,25
23 89 TUREL Giorgio null 01:56:22 00:29:27 1 0,25
24 175 MIHELIČ Blaž HARE KRIŠNA 01:57:41 00:30:46 1 0,25
25 183 TROJER Andrej ŠD NANOS PODNANOS 01:58:18 00:31:23 1 0,25
26 205 KOŠIR Jože PD CEMPIN 01:58:26 00:31:31 1 0,25
27 46 ŠKRABEC Franci null 01:58:58 00:32:03 1 0,25
28 84 KENDA Tomaž AD OLIMPIK 02:00:48 00:33:53 1 0,25
29 200 ZAGAJŠEK Dušan null 02:03:09 00:36:14 1 0,25
30 204 PUSTOVRH Niko ŠDMH 02:03:25 00:36:30 1 0,25
31 28 KRANJC Samuel VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK 02:05:08 00:38:13 1 0,25
32 66 PIKEL Jernej BREZ KLUBA 02:06:32 00:39:37 1 0,25
33 155 ARKO Matjaž null 02:08:52 00:41:57 1 0,25
34 83 BAVEC Zdravko 0 02:08:58 00:42:03 1 0,25
35 162 TURŠIČ Tom BRICALP ŠKOFJA LOKA 02:09:31 00:42:36 1 0,25
36 124 VIDIČ Uroš IDRIJA 02:09:53 00:42:58 1 0,25
37 68 KALŠEK Igor null 02:11:25 00:44:30 1 0,25
38 198 GOMBAČ Žiga X ARMADABRADA 02:13:23 00:46:28 1 0,25
39 148 PETEK Tomo ŠD ŠMARTNO 02:13:34 00:46:39 1 0,25
40 85 PIORECKI Michal null 02:14:57 00:48:02 1 0,25
41 154 ADAMIČ Marko TK TELEMACH LJUBLJANA 02:15:16 00:48:21 1 0,25
42 27 MLAKAR Vojko null 02:15:17 00:48:22 1 0,25
43 123 SOJER Uroš RBK NOTRANJE GORICE 02:15:30 00:48:35 1 0,25
44 90 MRAZ Borut ŠD NANOS PODNANOS 02:18:02 00:51:07 1 0,25
45 61 RUPAR Robert null 02:20:39 00:53:44 1 0,25
46 67 MARS Aleš SIWIM TEAM 02:22:52 00:55:57 1 0,25
47 189 ALPNER Igor ZARJA ELEKTRONIKA 02:24:37 00:57:42 1 0,25
48 209 PRIMOŽIČ Uroš ŠD HELIOS 02:24:42 00:57:47 1 0,25
49 137 ČUFER Damijan TD BURJA VIPAVA 02:25:12 00:58:17 1 0,25
50 171 GLOGOVŠEK Robert null 02:26:24 00:59:29 1 0,25
51 196 ŠPUNT Marjan null 02:26:34 00:59:39 1 0,25
52 145 URANKAR Rafko null 02:39:23 01:12:28 1 0,25
DNF 42 ŽELEZNIK Franci ŠD ČEšNJICE null null 1 0,25
DNF 45 PFEIFER Peter null null null 1 0,25
DNF 195 ŠPOLJAR Alen AK SLJEME ZAGREB null null 1 0,25

M7 starejši veterani

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 70 PANDUROVIĆ Dragan BOSNA 01:42:43 00:00:00 1 0,25
2 156 VIVOD Milan null 01:45:19 00:02:36 1 0,25
3 30 GALIN Bojan ŠKD MEKINJE 01:49:59 00:07:16 1 0,25
4 6 ŠALAMUN Igor KGT PAPEŽ 01:52:55 00:10:12 1 0,25
5 35 KRAMER Andrej TS GORENJE 01:53:13 00:10:30 1 0,25
6 184 LOTRIČ Stane ŠD BELA PEč 01:53:28 00:10:45 1 0,25
7 117 KRALJ Vane null 01:53:28 00:10:45 1 0,25
8 80 ČUFER Stanko PGT 01:55:37 00:12:54 1 0,25
9 51 KRALJ Darko ŠD PREMOGOVNIK 01:57:14 00:14:31 1 0,25
10 79 ČUFER Mirko VEGAN.SI 02:00:32 00:17:49 1 0,25
11 182 KOŽUH Bojan KGT PAPEŽ 02:02:34 00:19:51 1 0,25
12 53 KEMPERL Bojan KGT PAPEŽ 02:02:45 00:20:02 1 0,25
13 81 PODLOGAR Dušan ŠD. POKLJUKA 02:06:12 00:23:29 1 0,25
14 214 DROLE Boris null 02:06:55 00:24:12 1 0,25
15 103 BARTELJ Dušan IPA KLUB LJUBLJANA 02:06:58 00:24:15 1 0,25
16 74 ROVANŠEK Darko ŠD SMOLE 02:07:04 00:24:21 1 0,25
17 113 KLEMENC Tone KGT PAPEŽ 02:07:43 00:25:00 1 0,25
18 128 FIDERŠEK Janko null 02:08:44 00:26:01 1 0,25
19 75 RUPARČIČ Ivan ŠD SODRAžICA 02:08:50 00:26:07 1 0,25
20 105 MARINKO Štefan null 02:09:14 00:26:31 1 0,25
21 203 HOMEC Stane ŠD POLJANE 02:09:28 00:26:45 1 0,25
22 86 MARAŽ Klavdij null 02:09:56 00:27:13 1 0,25
23 210 PAPIČ Milivoj ŠD TURBO M 02:12:59 00:30:16 1 0,25
24 107 ŠTULAR Miran null 02:13:13 00:30:30 1 0,25
25 149 VRTAČNIK Jože TF 02:14:36 00:31:53 1 0,25
26 38 RUČIGAJ Zdravc AK DOMŽALE 02:16:00 00:33:17 1 0,25
27 64 PETERNEL Miha GRS LJUBLJANA 02:16:51 00:34:08 1 0,25
28 60 KODELE Stojan TRIATLON KLUB AJDOVščINA 02:20:28 00:37:45 1 0,25
29 188 NIKOLOV Djordje null 02:22:49 00:40:06 1 0,25
30 98 MACUH Peter null 02:23:01 00:40:18 1 0,25
31 136 KNAVS Anton KLJUKA 02:23:37 00:40:54 1 0,25
32 65 PIRC Aleš ZA&SVET 02:23:48 00:41:05 1 0,25
33 37 KRAMAR Bojan KGT PAPEŽ 02:24:56 00:42:13 1 0,25
34 186 ALIČ Anton ŠDMH 02:25:03 00:42:20 1 0,25
35 213 SLATNAR Vladislav ŠKD MEKINJE 02:25:15 00:42:32 1 0,25
36 150 KOGOVŠEK Stane ARTSTONE 02:33:16 00:50:33 1 0,25
37 193 SRŠEN Rajko KOMENDA-MOSTA 02:35:19 00:52:36 1 0,25
38 50 PIRC Franci TEKAšKI FORUM 02:35:25 00:52:42 1 0,25
39 119 ŠKRBINC Miran ŠD ŠMARTNO 02:36:58 00:54:15 1 0,25
40 32 KOS Marko null 02:38:29 00:55:46 1 0,25
41 73 KROFL Drago null 02:41:40 00:58:57 1 0,25
DNF 25 ŠNUR Krunoslav MAKSIMIR ZGREB null null 1 0,25
DNF 69 ŽNIDAR Jože null null null 1 0,25
DNF 71 JELENC Ivo Janez TIVO D.O.O. null null 1 0,25
DNF 82 STEGEL Igor TEKAšKI FORUM null null 1 0,25
DNF 99 TOPLAK Slavko MAJSTRI LENART null null 1 0,25
DNF 144 BAŠIČ Jasmin null null null 1 0,25

Z1 mlajše deklice

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 345 VIRIANT Maša KGT PAPEŽ 00:02:56 00:00:00 1 0,25
2 354 SLAPŠAK Ajda AK SEVNICA 00:03:06 00:00:10 1 0,25
3 353 SLAPŠAK Živa AK SEVNICA 00:03:22 00:00:26 1 0,25
4 333 DOLINŠEK Viktorija KGT PAPEŽ 00:03:32 00:00:36 1 0,25
5 371 LENARČIČ Neža AK PIVKA 00:03:35 00:00:39 1 0,25
6 348 LEBAN JEŽ Gaja AD POSOčJE 00:03:39 00:00:43 1 0,25
7 366 ROTAR Nina TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:03:41 00:00:45 1 0,25
8 368 LENARČIČ Zala AK PIVKA 00:03:46 00:00:50 1 0,25
9 360 KERMC Julija ATLETSKI KLUB SEVNICA 00:03:49 00:00:53 1 0,25
10 338 POTOKAR Lara KGT PAPEŽ 00:04:07 00:01:11 1 0,25

Z2 deklice

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 387 ZUPANC KOROŠEC Klara null 00:06:37 00:00:00 1 0,25
2 365 ROTAR Loti TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:07:02 00:00:25 1 0,25
3 359 TRATAR Eva ATLETSKI KLUB SEVNICA 00:07:09 00:00:32 1 0,25
4 357 MEDJA Lucija AK RADOVLJICA 00:07:11 00:00:34 1 0,25
5 364 PAČNIK Eva null 00:08:10 00:01:33 1 0,25
6 344 URŠIČ Tjaša KGT PAPEŽ 00:08:14 00:01:37 1 0,25

Z3 starejše deklice

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 386 PER Maja AK DOMŽALE 00:11:58 00:00:00 1 0,25
2 375 ĆIROVIĆ Tjaša AD KAMNIK 00:13:05 00:01:07 1 0,25
3 383 MALI Nuša ŠKD SELA PRI KAMNIKU 00:13:09 00:01:11 1 0,25
4 332 DOBOVŠEK Hana KGT PAPEŽ 00:13:54 00:01:56 1 0,25

Z4 mladinke

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 310 JENKINSON Bronwen ERYRI HARRIERS 00:45:18 00:00:00 1 0,25
2 311 PODOBNIK Katja ŠD TABOR ŽIRI 00:54:10 00:08:52 1 0,25

Z5 članice

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 12 KRKOČ Lucija ŠD NANOS PODNANOS 01:42:27 00:00:00 1 0,25
2 11 KLANČNIK Karmen ŠD NAKLO, LA SPORTIVA 01:46:52 00:04:25 1 0,25
3 33 JELOVŠEK Jasmina PULZ šPORT 01:52:57 00:10:30 1 0,25
4 41 MARUKIĆ Maja AK SLJEME ZAGREB 01:55:49 00:13:22 1 0,25
5 146 PEPERKO Maja TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 01:57:50 00:15:23 1 0,25
6 164 ZUPAN Špela KGT PAPEŽ 02:12:32 00:30:05 1 0,25
7 44 BAJC Nika ŠDP POSAVJE 02:17:17 00:34:50 1 0,25
8 159 ČELESNIK Tamara ŠKD MEKINJE 02:26:39 00:44:12 1 0,25
DNF 92 JERIC-MILOS Vedrana TTK STRKA SPLIT 03:13:12 01:30:45 1 0,25
DNF 138 ČUFER Sindis SILUX TEAM 03:13:17 01:30:50 1 0,25
DNF 194 KRUŠEC Tadeja AK SLJEME ZAGREB 03:13:26 01:30:59 1 0,25

Z6 mlajše veteranke

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 13 CONFORTOLA Antonella CORPO FORESTALE DELLO STATO 01:39:11 00:00:00 1 0,25
2 168 TROBEC Urša KGT PAPEŽ 02:08:12 00:29:01 1 0,25
3 14 ECKER KOSGEI Claudia SAMARITERBUND RACINGTEAM 02:20:29 00:41:18 1 0,25
4 120 TRONTELJ Marija TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 02:23:37 00:44:26 1 0,25
5 47 NOVAK ERJAVEC Barbara NAVITERRA.SI 02:29:55 00:50:44 1 0,25
6 31 ROBBA Tina null 02:45:02 01:05:51 1 0,25
DNF 91 DROBNIČ Slavka ŠD NANOS PODNANOS 03:13:11 01:34:00 1 0,25

Z7 starejše veteranke

Rank Bib Name Club Time Gap No.laps Distance
1 76 TUŠAR Mihaela ŠD NANOS PODNANOS 01:58:45 00:00:00 1 0,25
2 21 ŠORLI Marta PGT 02:20:47 00:22:02 1 0,25
3 48 KONEČNIK Katarina null 02:23:25 00:24:40 1 0,25
4 40 MEŽA Boža TD VZPON 02:30:21 00:31:36 1 0,25
5 87 BAJC Tea TRIATLON KLUB AJDOVščINA 02:38:19 00:39:34 1 0,25
DNF 26 VEZAJ ŽELJEZNAK Nevenka null null null 1 0,25

 Vir rezultatov: Spletni portal Prijavim.se

2016-07-24

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Piškotki, ki so namenjeni anonimnemu spremljanju obiskanosti in delovanja naše strani.

Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Piškotki namenjeni prikazovanju oglasov naših zunanjih oglaševalskih partnerjev.

Google Adwords
Uporabljamo Adwords za beleženje konverzij preko google oglaševanja.

Google Tag Manager
Piškotki namenjeni spremljanju in analizi prometa na spletni strani.

Facebook Pixel
Facebookovi piškotki so potrebni za sledenje povezavam v družabnih medijih in prikaz vtičnikov z vsebinami (fotografije, videi, prenosi v živo...).  
  • m_pixel_ratio
  • presence
  • sb
  • wd
  • xs
  • fr
  • tr
  • c_user
  • datr

Google Adsense
Uporabljamo Google AdSense za prikaz spletnega oglaševanja na naši spletni strani.
  • _tlc
  • _tli
  • _tlp
  • _tlv
  • DSID
  • id
  • IDE

Save
Shrani nastavitve
Exit mobile version
X