Po podatkih Državne volilne komisije je med volivkami in volivci na Kamniškem (občini Kamnik in Komenda) največ glasov prejelo gibanje Svoboda (5630 glasov oz. 27.41%), ki mu sledijo stranka SDS (5473 oz. 26,65%), trojček NSI, SLS, Fokus (2576 oz. 12.54 %) in Demokrati (1456 oz. 7,09%), več kot 5% glasov med kamniškimi volivci pa so prejeli še Levica in Vesna (1205 oz. 5,87%), Resni.ca (1076 oz. 5,87) ter SD (1039 oz. 5,06%).
Volitev na voliščih na Kamniškem se je, po preštetih 99,99 % glasovnicah, udeležilo 73,42 % volilnih upravičencev, ki so oddali 20691 glasovnic. Od tega je bilo veljavnih 20537 glasovnic, 154 glasovnic pa je bilo neveljavnih.
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SVOBODA | Boštjan Poklukar | 5.630 | 27,41 % |
| SDS | Nežka Poljanšek | 5.473 | 26,65 % |
| NSi, SLS, FOKUS | Andrej Kočar | 2.576 | 12,54 % |
| DEMOKRATI. | Iztok Artič | 1.456 | 7,09 % |
| LEVICA IN VESNA | Ivan Mitrevski | 1.205 | 5,87 % |
| RESNI.CA | Klemen Preložnik | 1.076 | 5,24 % |
| SD | Maja Aleksovska-Lesjak | 1.039 | 5,06 % |
| PREROD | Adelisa Rujović Osmanović | 652 | 3,17 % |
| PIRATI | Brina Katarina Šoštarič | 575 | 2,80 % |
| SNS | Matjaž Perše | 445 | 2,17 % |
| ALTERNATIVA | Janez Korošec | 95 | 0,46 % |
| GLAS UPOKOJENCEV | Romana Bele Cehner | 92 | 0,45 % |
| MI, SOCIALISTI! | Tomislav Zdravković | 85 | 0,41 % |
| ZELENI+SG | Blanka Trampuš | 70 | 0,34 % |
| ZAUPANJE | Blaž Pirnat | 68 | 0,33 % |
Vir podatkov: Državna volilna komisija
Kamnik.info Osrednji informativno-satirični portal občine Kamnik. Novice o dogajanju, dogodkih in prireditvah v Kamniku, krajih pod kamniškimi planinami ter bližnji okolici.
