Naslovnica / ŠPORT / Zmagovalca 9. Maratona Alpe 2015 sta Matej Lovše in Tanja Elsner

Zmagovalca 9. Maratona Alpe 2015 sta Matej Lovše in Tanja Elsner

Medtem, ko so se počasnejši tekmovalci še vozili v cilj 9. Maratona Alpe 2015, so na kamniškem Glavnem trgu podelili priznanja najhitrejšim tekmovalkam in tekmovalcem, ki so 130 kilometrsko traso prevozili v nekaj več kot treh urah in pol.

maraton alpe 2015 cilj 47

Kot prvi in najhitrejši med vsemi je, s časom 3:37:43, v cilj prikolesaril Matej Lovše, ki je domala tik pred ciljem, v ciljnem finišu uspel prehiteti drugo uvrščenega Mateja Drinovca (3:37:49.4), kot tretji, pa se je v cilj pripeljal Igor Kopše (3:40:04.6).

maraton alpe 2015 cilj 45

Med dekleti je bila, s časom 4:18:30.7, najhitrejša Tanja Elsner (4:22:51.8), na drugo mesto se je uvrstila Špela Škrajnar, tretje mesto, pa je osvojila Ajda Opeka (4:23:34.3)

 

Po izjavah udeležencev je bil letošnji Maraton Alpe, spričo zelo vročega dne, izjemno naporen, od naporov, predvsem pa od vročine izmučeni tekmovalci, pa so bili z maratonom vseeno zelo zadovoljni, saj je povečini minil brez večjih težav, če izvzamemo nekaj nesrečnih padcev posameznih tekmovalcev, kar pa je na tovrstnih množičnih prireditvah skorajda običajen pojav.

K sreči, naj bi se vsi padci končali brez kakih hujših posledic, ob prihodu v cilj, pa so tekmovalci z veseljem planili po osvežitvi in malici, hitro prišli k sebi ter na Glavnem trgu počakali na razglasitev rezultatov in podelitev priznanj najboljšim.

REZULTATI – Moški skupno

9. Maraton Alpe Scott 2015, Kamnik, 5.7.2015

 

1 9253 Lovše Matej 1983 SLO TUŠMOBIL 1:37:54.8 1:58:06.5 0:20:11.7 3:37:43.0 MB 1

2 9094 Drinovec Matej 1991 SLO KD ALPE SiS 1:35:49.6 1:57:36.8 0:21:47.2 3:37:49.4 MA 1

3 9201 Kopše Igor 1974 SLO Team Proenergetic Arbö 1:37:54.2 1:58:44.8 0:20:50.6 3:40:04.6 MC 1

4 9312 Obal Primož 1990 SLO ŠD Team turbo Tropovci 1:38:05.3 1:58:28.7 0:20:23.4 3:40:04.9 MA 2

5 9606 Grad Martin 1983 SLO g&l team 1:38:14.1 2:00:15.7 0:22:01.6 3:40:13.4 MB 2

6 9051 Brelih Boštjan 1967 SLO Orbea Geax 1:38:08.6 2:00:12.2 0:22:03.6 3:40:42.9 MC 2

7 9394 Rimahazi Matija 1989 SLO Top-Fit Team 1:37:55.4 1:59:13.9 0:21:18.5 3:40:43.7 MA 3

8 9182 Kimovec Matej 1984 SLO UNI TEAM CULT 1:38:09.4 1:58:29.0 0:20:19.5 3:41:15.8 MB 3

9 9214 Koželj Martin 1989 SLO ŠD BAM.BI 1:36:38.1 1:59:38.8 0:23:00.6 3:41:16.2 MA 4

10 9578 Novak Simon 1984 SLO 1:38:13.3 2:00:12.6 0:21:59.3 3:42:03.4 MB 4

11 9197 Komac Uroš 1981 SLO Bicikel.com 1:38:09.6 2:00:31.2 0:22:21.6 3:42:09.9 MB 5

12 9043 Bošnjak Matic 1992 SLO BikeRepublic 1:38:10.0 1:58:51.4 0:20:41.4 3:42:13.0 MA 5

13 9048 Bratuš Dean 1978 SLO Koncern Kolektor 1:38:10.6 2:00:12.0 0:22:01.4 3:42:13.4 MB 6

14 9102 Filipič Grega 1976 SLO KD ALPE SiS 1:36:35.1 1:58:59.5 0:22:24.4 3:42:14.3 MB 7

15 9671 Hren Aleš 1972 SLO ŠD Poljane 1:38:14.4 2:01:16.4 0:23:02.0 3:46:00.7 MC 3

16 9369 Potočnik Denis 1988 SLO BikeRepublic 1:39:05.4 2:02:10.4 0:23:05.0 3:46:01.5 MA 6

17 9293 Modic Aleš 1985 SLO Calcit Bike Team 1:38:19.7 2:01:16.0 0:22:56.3 3:46:01.8 MB 8

18 9367 Porenta Primož 1988 SLO BAM.BI 1:36:09.9 1:57:15.5 0:21:05.6 3:46:02.5 MA 7

19 9271 Maretič Žiga 1987 SLO ŠD Koloka 1:38:52.4 2:02:35.6 0:23:43.1 3:46:35.6 MA 8

19 9442 Sevšek Matic 1985 SLO Adrenalin bike Celje 1:38:53.3 2:02:33.9 0:23:40.5 3:46:35.6 MB 9

21 9230 Kuralt Mitja 1990 SLO 1:39:20.7 2:02:05.1 0:22:44.4 3:46:35.8 MA 9

22 9171 Jordan Dejan 1976 SLO KD Papež Podgorje 1:39:38.8 2:01:58.5 0:22:19.7 3:46:36.4 MB 10

23 9314 Obid Andraž 1983 SLO KD ALPE SiS 1:38:11.6 2:01:17.0 0:23:05.4 3:46:36.8 MB 11

24 9296 Moretti Andrej 1980 SLO ŠD BAM.BI 1:38:54.2 2:02:18.6 0:23:24.4 3:46:36.9 MB 12

25 9291 Mlačnik Gašper 1978 SLO PGD Smokuč 1:39:11.1 2:02:35.8 0:23:24.7 3:46:37.1 MB 13

26 9283 Melanšek Iztok 1966 SLO TUŠMOBIL 1:38:40.1 2:02:33.2 0:23:53.1 3:46:37.8 MC 4

27 9683 Štucin Alen 1988 SLO kd sloga 1902 1:38:51.5 2:02:42.4 0:23:50.8 3:46:39.3 MA 10

28 9329 Oter Mitja 1975 SLO KK Postojna 1:36:35.9 2:01:10.0 0:24:34.1 3:48:40.3 MC 5

29 9165 Jelič Borja 1974 SLO TUŠ MOBIL 1:38:38.7 2:03:21.8 0:24:43.1 3:48:40.5 MC 6

30 9033 Blaznik Robert 1975 SLO Orbea Geax 1:39:24.9 2:02:58.9 0:23:33.9 3:48:41.0 MC 7

31 9407 Robnik Gašper 1987 SLO KK Pantal 1:36:36.7 1:59:43.8 0:23:07.1 3:49:38.8 MA 11

32 9052 Brinc Uroš 1988 SLO KK Metliška črnina 1:38:30.2 2:01:09.2 0:22:39.0 3:49:46.3 MA 12

32 9110 Glamočak Anže 1991 SLO Športno društvo 1:38:51.4 2:02:25.4 0:23:34.0 3:49:46.3 MA 12

34 9347 Pinter Uroš 1989 SLO BikeRepublic 1:38:40.7 2:02:35.3 0:23:54.6 3:49:46.7 MA 14

35 9054 Brulc Srečko 1987 SLO KD Papež Podgorje 1:36:10.5 1:59:03.7 0:22:53.2 3:50:26.1 MA 15

36 9132 Gunjević Bojan 1987 CRO BK Ciklus 1:42:09.6 2:05:57.9 0:23:48.3 3:51:06.1 MA 16

37 9390 Rajter Fredo 1972 SLO Calcit Bike Team 1:39:31.5 2:04:34.6 0:25:03.1 3:51:18.9 MC 8

38 9084 Dakskobler Matej 1976 SLO KK Pantal 1:40:26.0 2:06:05.7 0:25:39.6 3:51:19.2 MB 14

39 9148 Hrkalović Miro 1982 SLO BAM.BI 1:39:18.6 2:03:45.7 0:24:27.1 3:51:22.4 MB 15

40 9353 Plaznik Matic 1990 SLO KD Brda Dobrovo 1:36:33.0 2:01:06.5 0:24:33.5 3:51:23.9 MA 17

41 9398 Remic Klemen 1985 SLO ŠD BAMBI 1:36:10.0 1:58:52.7 0:22:42.7 3:51:24.5 MB 16

42 9120 Grašič Andrej 1965 SLO mtb karnj 1:39:12.5 2:04:42.6 0:25:30.1 3:51:50.8 MD 1

43 9133 Habič Boštjan 1975 SLO IPA RK Ljubljana 1:39:21.8 2:03:45.3 0:24:23.4 3:51:52.4 MC 9

44 9551 Rode Peter 1981 SLO 1:41:16.5 2:05:41.2 0:24:24.7 3:52:01.4 MB 17

45 9232 Kuret Iztok 1967 SLO KD ALPE SiS 1:39:51.9 2:05:44.6 0:25:52.7 3:52:03.3 MC 10

46 9354 Plevel Robert 1988 SLO KD ALPE SiS 1:39:35.7 2:05:29.9 0:25:54.2 3:52:03.6 MA 18

46 9065 Cesar Igor 1970 SLO KD Papež Podgorje 1:40:24.0 2:05:43.6 0:25:19.6 3:52:03.6 MC 11

48 9029 Bevc Gašper 1990 SLO KK Master Team 1:39:33.6 2:03:16.7 0:23:43.1 3:52:04.0 MA 19

49 9093 Draksler Andrej 1988 SLO ŠD Koloka 1:39:25.4 2:04:11.3 0:24:45.9 3:52:04.5 MA 20

50 9349 Planinšek Borut 1974 SLO Bicikel.com 1:39:56.9 2:05:10.2 0:25:13.3 3:52:05.7 MC 12

51 9303 Murshed Alen 1978 SLO 1:38:58.8 2:04:02.9 0:25:04.1 3:52:14.9 MB 18

52 9324 Omejec Gregor 1983 SLO 1:41:50.2 2:06:43.5 0:24:53.3 3:53:41.0 MB 19

53 9362 Polajnar Klemen 1995 SLO ŠD BAM.BI 1:41:30.5 2:06:10.0 0:24:39.5 3:53:41.4 MA 21

54 9286 Mesarič Mitja 1989 SLO 1:40:00.4 2:05:42.6 0:25:42.1 3:53:41.9 MA 22

55 9431 Schell Andrej 1973 SLO BikeRepublic 1:40:25.4 2:06:23.0 0:25:57.6 3:53:42.1 MC 13

56 9439 Sernec Žiga 1988 SLO BikeRepublic 1:40:23.2 2:06:36.7 0:26:13.5 3:53:42.4 MA 23

57 9597 Urankar Uroš 1985 SLO urankar team 1:40:52.9 2:05:42.0 0:24:49.1 3:53:42.8 MB 20

58 9037 Bogša Uroš 1984 SLO 1:40:36.1 2:07:01.8 0:26:25.7 3:53:43.0 MB 21

59 9176 Kampuš Boris 1972 SLO KK Izvir Vipava 1:39:26.8 2:03:43.3 0:24:16.5 3:53:43.3 MC 14

60 9193 Kocjan Klemen 1988 SLO 1:41:45.5 2:07:22.1 0:25:36.6 3:54:45.2 MA 24

61 9044 Bošnjak Miha 1984 SLO B.V.G. GULČ – BTS Company1:40:48.6 2:07:48.8 0:27:00.2 3:54:46.4 MB 22

62 9514 Vesel Jože 1975 SLO KD Papež Podgorje 1:42:11.5 2:08:36.3 0:26:24.8 3:55:36.3 MC 15

63 9428 Salavec Goran 1980 SLO Team Turbo Tropovci 1:40:50.5 2:06:16.6 0:25:26.1 3:55:36.6 MB 23

64 9267 Karič Matevž 1982 SLO 1:39:51.4 2:04:06.9 0:24:15.5 3:55:36.8 MB 24

65 9150 Indof Anže 1982 SLO 1:41:47.1 2:08:08.1 0:26:21.0 3:55:43.9 MB 25

66 9370 Potočnik Lovrenc 1984 SLO Vaška Runda Cycling Team 1:41:29.1 2:06:59.4 0:25:30.3 3:55:47.4 MB 26

67 9074 Čebulj Nace 1991 SLO 1:40:02.7 2:04:42.5 0:24:39.8 3:55:50.3 MA 25

68 9086 Debeljak Janez 1962 SLO ŠD BAM.BI 1:41:30.4 2:06:16.1 0:24:45.7 3:56:14.8 MD 2

69 9016 Barbič Benjamin 1968 SLO 1:41:32.2 2:07:03.7 0:25:31.4 3:56:16.1 MC 16

70 9027 Berta Nino 1981 CRO BK Rotor Koprivnica 1:40:49.6 2:07:01.2 0:26:11.6 3:56:16.5 MB 27

71 9359 Poglavc Alojz 1971 SLO KD Papež Podgorje 1:38:26.7 2:04:30.0 0:26:03.3 3:57:07.1 MC 17

72 9131 Gulja Simon 1982 SLO Izvir Vipava 1:40:25.7 2:08:01.1 0:27:35.4 3:57:07.8 MB 28

73 9467 Stubelj Aleš 1983 SLO KK Pantal 1:39:31.4 2:04:18.2 0:24:46.8 3:57:10.1 MB 29

74 9622 Mernik Brane 1967 SLO SR-TEAM 1:40:31.0 2:06:57.9 0:26:26.8 3:57:12.9 MC 18

75 9281 Martinjaš Aljoša 1973 SLO Calcit Bike Team 1:40:03.8 2:05:41.6 0:25:37.8 3:57:58.7 MC 19

76 9577 Holc Andrej 1983 SLO Bvg-Gulič-BTS 1:40:48.0 2:07:45.5 0:26:57.5 3:58:03.7 MB 30

77 9545 Močnik Metod 1968 SLO 1:41:16.2 2:07:03.9 0:25:47.7 3:58:04.3 MC 20

78 9138 Hajdinjak Dušan 1973 SLO Team Turbo Tropovci 1:39:53.6 2:06:22.7 0:26:29.0 3:59:01.6 MC 21

79 9366 Poljanšek Simon 1983 SLO 1:40:34.6 2:06:14.7 0:25:40.1 3:59:04.5 MB 31

80 9425 Sajko Mario 1985 SLO KK Metliška črnina 1:43:02.7 2:09:45.8 0:26:43.1 3:59:38.4 MB 32

81 9333 Pajek Rok 1994 SLO BikeRepublic 1:40:43.1 2:06:13.8 0:25:30.7 3:59:38.5 MA 26

82 9628 Kulišić Tomislav 1985 SLO BAM.BI 1:41:23.9 2:09:37.7 0:28:13.8 3:59:38.7 MB 33

83 9112 Glumpak Karlo 1988 CRO BK Lastavica 1:40:24.3 2:05:42.9 0:25:18.6 3:59:39.4 MA 27

84 9173 Jugovic Sandi 1969 SLO Koloka 1:40:26.7 2:07:02.5 0:26:35.8 3:59:39.7 MC 22

85 9332 Ožbold Tomaž 1973 SLO BTC City Ljubljana 1:40:26.7 2:06:45.3 0:26:18.6 3:59:39.8 MC 23

86 9513 Verstovšek Stanislav 1976 SLO KD SEVNICA 1:42:34.4 2:10:04.7 0:27:30.3 3:59:40.9 MB 34

87 9676 Verbič Matjaž 1985 SLO Orbea Črni vrh 1:38:12.1 2:06:12.8 0:28:00.7 3:59:41.3 MB 35

88 9371 Potočnik Primož 1975 SLO Vaška runda 1:41:18.5 2:07:05.1 0:25:46.6 3:59:42.1 MC 24

89 9085 Damdinbazar Myagmarjav 1991 SLO 1:45:06.1 2:10:34.2 0:25:28.1 3:59:42.4 MA 28

90 9447 Skubic Borislav 1958 SLO ŠD TURBO M 1:42:10.5 2:09:56.2 0:27:45.6 4:00:59.8 ME 1

91 9456 Obreza Iztok 1982 SLO KK Kamen Kociper 1:43:31.2 2:08:38.4 0:25:07.2 4:01:00.3 MB 36

92 9365 Poljanec Dejan 1983 SLO KD Sloga 1902 Idrija 1:43:30.7 2:10:56.7 0:27:26.0 4:01:37.6 MB 37

93 9519 Vivod Milan 1966 SLO 1:42:08.8 2:08:29.0 0:26:20.1 4:01:38.5 MC 25

94 9292 Mlaker Uroš 1979 SLO 1:43:14.8 2:09:30.2 0:26:15.4 4:01:39.2 MB 38

95 9058 Bulovec Blaž 1979 SLO mizarstvo buki 1:42:17.6 2:07:58.4 0:25:40.7 4:01:44.6 MB 39

96 9307 Narobe Gasper 1984 SLO 1:42:50.9 2:08:45.2 0:25:54.2 4:01:52.6 MB 40

97 9129 Grudnik Igor 1967 SLO KD ALPE SiS 1:42:37.9 2:09:47.2 0:27:09.3 4:01:52.8 MC 26

98 9179 Kemperl Denis 1983 SLO Calcit 1:43:05.9 2:10:29.6 0:27:23.7 4:01:54.3 MB 41

99 9576 Čuden Marjan 1957 SLO Bvg-Gulič-BTS 1:43:54.2 2:11:23.3 0:27:29.1 4:01:56.6 ME 2

100 9674 Podjed Marjan 1971 SLO BAM.BI 1:41:35.7 2:09:26.9 0:27:51.2 4:02:01.7 MC 27

101 9669 Kravos Matej 1988 SLO tuš team 1:43:02.9 2:10:38.2 0:27:35.2 4:02:03.2 MA 29

102 9252 Logar Jernej 1981 SLO 1:42:33.6 2:10:26.1 0:27:52.5 4:02:20.3 MB 42

103 9448 Slapšak Grega 1985 SLO 1:42:23.5 2:10:21.6 0:27:58.1 4:02:21.8 MB 43

104 9174 Juvan Miha 1975 SLO Zg.Kašelj 1:42:01.0 2:08:56.6 0:26:55.5 4:02:23.0 MC 28

105 9059 Bulovec Grega 1982 SLO mizarstvo buki 1:42:40.0 2:08:31.8 0:25:51.8 4:02:23.9 MB 44

106 9273 Marič Robi 1986 SLO KD ALPE SiS 1:41:33.5 2:08:27.7 0:26:54.2 4:02:24.4 MA 30

107 9105 Furlan Jernej 1988 SLO Meblo jogi 1:41:56.7 2:07:23.0 0:25:26.3 4:02:25.1 MA 31

108 9274 Marinko Matjaž 1987 SLO KD ALPE SiS 1:38:57.9 2:03:44.3 0:24:46.4 4:02:53.5 MA 32

109 9386 Pristavec Miran 1970 SLO TOP-FIT Team 1:41:45.2 2:08:27.7 0:26:42.5 4:03:38.8 MC 29

110 9422 Rozman Matevž 1975 SLO Diavolo 1:40:24.0 2:07:15.7 0:26:51.7 4:03:39.3 MC 30

111 9106 Gaberšek Miran 1975 SLO KK Celje 1:42:09.4 2:08:51.6 0:26:42.2 4:04:05.6 MC 31

112 9178 Kemperl Bojan 1961 SLO Calcit Bike Team 1:43:10.8 2:09:15.0 0:26:04.2 4:04:05.8 MD 3

113 9623 Jeraj Sebastijan 1973 SLO BAM.BI 1:41:53.8 2:10:01.7 0:28:07.8 4:04:06.3 MC 32

114 9015 Banić Luka 1979 SLO Team Turbo Tropovci 1:43:39.9 2:10:30.2 0:26:50.3 4:04:06.9 MB 45

115 9385 Primožič Žiga 1989 SLO Kolesarski klub Čebela 1:41:32.9 2:08:51.0 0:27:18.1 4:04:08.0 MA 33

116 9135 Hafner Boris 1983 SLO 1:41:31.9 2:09:40.8 0:28:08.9 4:04:08.6 MB 46

117 9098 Eržen Gregor 1976 SLO SV / LOGBR / Koloka 1:41:38.5 2:08:38.9 0:27:00.4 4:04:34.6 MB 47

118 9466 Stropnik Gorazd 1982 SLO KD ALPE SiS 1:43:50.3 2:10:35.2 0:26:44.9 4:04:55.6 MB 48

119 9665 Šabec Igor 1972 SLO KK Postojna 1:42:26.9 2:08:43.1 0:26:16.2 4:04:56.0 MC 33

120 9395 Razpotnik Gregor 1976 SLO Vaška runda 1:43:31.5 2:11:38.0 0:28:06.5 4:04:56.4 MB 49

121 9672 Čerin Anže 1986 SLO Maxisport čerin 1:41:21.4 2:11:04.2 0:29:42.8 4:04:56.7 MA 34

121 9034 Boeck Thomas Michael1986 SLO 1:46:11.7 2:13:01.6 0:26:49.9 4:04:56.7 MA 34

123 9546 Grm Tomaž 1968 SLO KD Rog 1:42:03.3 2:11:39.2 0:29:35.9 4:06:05.0 MC 34

124 9166 Oblak Miha 1987 SLO Koloka 1:42:12.6 2:11:01.3 0:28:48.6 4:06:05.3 MA 36

125 9260 Maček Marjan 1982 SLO ŠD Metrel 1:43:16.5 2:12:19.8 0:29:03.3 4:06:32.4 MB 50

126 9115 Golob Grega 1969 SLO DEGRE 1:44:06.8 2:13:49.8 0:29:43.0 4:06:32.7 MC 35

127 9024 Berdajs Luka 1981 SLO ŠD BAM.BI A2U TEAM 1:42:31.6 2:11:42.7 0:29:11.0 4:06:35.0 MB 51

128 9049 Brbot Branimir 1982 CRO BK Roda Sisak 1:42:09.0 2:09:59.2 0:27:50.2 4:06:35.1 MB 52

129 9137 Hafner Ivo 1969 SLO BAM.BI 1:44:05.8 2:12:33.5 0:28:27.6 4:07:01.9 MC 36

130 9484 Temlin Matej 1973 SLO Team Turbo Tropovci 1:43:09.3 2:11:14.1 0:28:04.8 4:07:11.1 MC 37

131 9406 Robič Matic 1987 SLO Bike Ek Haloze 1:43:21.0 2:12:20.9 0:28:59.8 4:07:18.6 MA 37

132 9040 Bokalič Marko 1960 SLO ŠD Partizan Dolsko 1:43:41.0 2:11:48.8 0:28:07.7 4:07:47.5 ME 3

133 9402 Ribič Zoran 1980 SLO Bike Ek Haloze 1:48:25.0 2:14:58.1 0:26:33.0 4:08:02.4 MB 53

134 9541 Žavbi Andrej 1960 SLO TUŠ T.E.A.M. 1:44:23.3 2:13:48.9 0:29:25.6 4:08:17.8 ME 4

135 9231 Kurent Simon 1994 SLO KD ALPE SiS 1:42:07.4 2:11:21.5 0:29:14.0 4:08:19.0 MA 38

136 9076 Čerin Primož 1962 SLO Maxisport Čerin 1:44:16.9 2:14:00.0 0:29:43.1 4:08:19.9 MD 4

137 9206 Korošec Marko 1971 SLO 1:44:31.6 2:10:41.7 0:26:10.1 4:09:37.5 MC 38

138 9452 Smrekar Bernard 1972 SLO ŠRD Omega Air 1:45:09.8 2:14:49.6 0:29:39.8 4:09:37.7 MC 39

139 9092 Dovžan Damjan 1991 SLO 1:43:18.1 2:10:42.9 0:27:24.8 4:09:38.2 MA 39

139 9387 Prpar Vlado 1965 SLO kk Tušmobil 1:43:44.1 2:12:39.8 0:28:55.6 4:09:38.2 MD 5

141 9380 Prezelj Marko 1985 SLO AK Kranj 1:43:11.2 2:12:25.5 0:29:14.2 4:09:38.3 MB 54

142 9217 Krajc Damjan 1978 SLO TKD SOVICA 1:44:42.2 2:12:41.8 0:27:59.6 4:09:38.5 MB 55

143 9256 Luznar Sebastjan 1970 SLO Koloka 1:43:17.4 2:12:21.6 0:29:04.1 4:09:41.6 MC 40

144 9194 Kočnik Simon 1988 SLO ŠD TINJE 1:43:25.0 2:10:20.8 0:26:55.8 4:09:41.9 MA 40

145 9379 Prevejšek Damjan 1980 SLO KK Master Team 1:43:19.4 2:12:35.1 0:29:15.6 4:09:42.2 MB 56

146 9687 Lakner Robert 1976 SLO 4KLS 1:45:14.0 2:12:43.3 0:27:29.3 4:09:42.6 MB 57

147 9465 Strmšek Simon 1988 SLO 1:47:10.6 2:15:03.1 0:27:52.5 4:10:37.3 MA 41

148 9668 Bricelj Matej 1959 SLO KD ROG btc city 1:43:12.7 2:13:32.6 0:30:19.9 4:10:37.8 ME 5

149 9620 Novak Robert 1971 SLO KK Soča Kobarid 1:44:23.9 2:12:23.7 0:27:59.8 4:10:38.5 MC 41

150 9378 Pretner Marjan 1969 SLO KD Brda Dobrovo 1:44:01.5 2:12:15.3 0:28:13.8 4:11:08.4 MC 42

151 9225 Krumpestar Matej 1977 SLO KD ALPE SiS 1:44:24.2 2:12:56.3 0:28:32.1 4:11:14.2 MB 58

152 9531 Zajc Matic 1995 SLO KK Metliška črnina 1:46:43.8 2:13:47.8 0:27:04.0 4:11:15.0 MA 42

153 9469 Šalamun Darko 1980 SLO Pedal Pushers 1:44:03.6 2:13:41.4 0:29:37.8 4:11:15.6 MB 59

154 9229 Kuralt Marko 1992 SLO KD ALPE SiS 1:46:49.0 2:13:41.2 0:26:52.1 4:11:16.3 MA 43

155 9480 Šurk Matej 1982 SLO ŠRD Omega Air 1:43:48.1 2:13:43.2 0:29:55.1 4:11:16.7 MB 60

156 9022 Bencek Primož 1977 SLO KD ALPE SiS 1:43:28.1 2:13:04.8 0:29:36.7 4:11:16.8 MB 61

157 9396 Razpotnik Miha 1999 SLO 1:46:45.1 2:13:48.5 0:27:03.4 4:11:17.3 MA 44

158 9081 Čop Iztok 1972 SLO 1:47:18.4 2:13:59.3 0:26:40.9 4:11:20.2 MC 43

159 9595 Murgelj Matjaž 1964 SLO 1:46:13.9 2:14:18.1 0:28:04.2 4:11:23.3 MD 6

160 9239 Legat Jure 1990 SLO TOP-FIT Team 1:44:26.3 2:14:12.0 0:29:45.7 4:12:10.6 MA 45

161 9570 Dimec Mišo 1970 SLO KD Hrastnik 1:44:36.9 2:14:29.4 0:29:52.5 4:12:14.3 MC 44

162 9341 Petan Uroš 1975 SLO ONE TO ONE 1:45:26.4 2:14:13.7 0:28:47.3 4:12:14.6 MC 45

163 9177 Kanič Matevž 1982 SLO 1:50:50.8 2:17:14.7 0:26:23.9 4:12:16.7 MB 62

164 9019 Bavec Tomaž 1969 SLO KK Izvir Vipava 1:43:09.8 2:10:55.2 0:27:45.4 4:12:17.5 MC 46

165 9583 Orehovec Zoran 1974 CRO BK Dinamo 1:42:30.3 2:11:46.2 0:29:15.8 4:12:17.7 MC 47

166 9586 Jančič Janko 1974 SLO sr team 1:44:38.4 2:14:27.0 0:29:48.6 4:12:18.0 MC 48

167 9042 Kresnik Rudi 1969 SLO 1:45:48.9 2:15:20.8 0:29:31.9 4:12:18.1 MC 49

168 9654 Veršić Vedran 1982 CRO BK Rotor Koprivnica 1:47:54.0 2:16:33.0 0:28:39.0 4:12:18.2 MB 63

169 9330 Otoničar Domen 1974 SLO KK Postojna 1:46:22.6 2:16:00.3 0:29:37.7 4:12:18.4 MC 50

170 9680 Jeran Damjan 1978 SLO kd sloga 1902 1:48:03.9 2:16:17.7 0:28:13.7 4:12:18.9 MB 64

171 9109 Girandon Jani 1975 SLO ŠD TURBO M 1:46:25.9 2:14:47.0 0:28:21.1 4:12:19.6 MC 51

172 9319 Ocepek Sandi 1979 SLO Team Turbo Tropovci 1:43:49.5 2:14:20.0 0:30:30.5 4:12:25.4 MB 65

173 9294 Modic Jure 1979 SLO 1:44:27.4 2:13:40.6 0:29:13.1 4:12:26.7 MB 66

174 9508 Vargazon Janez 1956 SLO KK Tondach 4:13:05.4 ME 6

175 9211 Kovač Anže 1983 SLO Športno društvo 1:44:39.5 2:15:26.6 0:30:47.1 4:13:45.2 MB 67

176 9604 Modic Miran 1963 SLO 1:48:13.8 2:16:22.5 0:28:08.7 4:14:18.8 MD 7

177 9656 Car Ljubo 1955 SLO branik maribor 1:45:36.6 2:15:11.9 0:29:35.2 4:14:52.1 MF 1

178 9204 Koritnik Robert 1974 SLO ŠDM Krka 1:46:00.6 2:15:03.7 0:29:03.1 4:15:09.6 MC 52

179 9494 Tršelič Jože 1978 SLO Master Team Krško 1:47:27.6 2:18:03.9 0:30:36.3 4:15:11.4 MB 68

180 9661 Alauf Damijan 1966 SLO Hrastnik 1:46:49.7 2:15:46.8 0:28:57.1 4:15:11.5 MC 53

181 9548 Teršek Andraž 1975 SLO 1:45:38.5 2:15:32.3 0:29:53.8 4:15:45.4 MC 54

182 9487 Todorović Darko 1978 SLO 1:44:07.5 2:13:16.4 0:29:08.9 4:15:48.2 MB 69

183 9123 Gregorčič Peter 1980 SLO ŠD BAM.BI 1:48:12.5 2:16:03.2 0:27:50.6 4:15:50.3 MB 70

184 9311 Novak Zdravko 1977 SLO ŠD GRMADA 1:45:03.7 2:14:10.2 0:29:06.5 4:15:52.8 MB 71

185 9522 Vodovnik Jože 1958 SLO 1:45:46.4 2:17:40.9 0:31:54.5 4:15:52.9 ME 7

186 9020 Beč Boris 1981 SLO ŠD BAM.BI 1:46:23.5 2:18:15.2 0:31:51.7 4:15:56.2 MB 72

187 9503 Uršič Matjaž 1977 SLO KD Mengeš 1:43:27.7 2:12:12.1 0:28:44.4 4:15:57.2 MB 73

188 9364 Polegek Matej 1978 SLO KK Rogla 1:49:15.4 2:18:00.9 0:28:45.5 4:16:24.4 MB 74

189 9496 Turnšek Miha 1992 SLO 1:48:16.8 2:16:33.6 0:28:16.8 4:16:24.6 MA 46

190 9337 Peric Marko 1976 SLO KK Pantal 1:48:10.4 2:16:23.9 0:28:13.4 4:16:25.7 MB 75

191 9561 Tič Boštjan 1985 SLO Vaška runda 1:45:40.7 2:15:48.2 0:30:07.4 4:16:26.4 MB 76

192 9441 Sever Igor 1979 SLO Kamplc Racing Team 1:47:42.9 2:18:21.1 0:30:38.2 4:16:38.4 MB 77

193 9459 Stanković Dragan 1958 SLO KD Sprint 1:48:37.1 2:19:17.5 0:30:40.4 4:16:38.6 ME 8

194 9116 Golob Rok 1981 SLO 1:48:23.9 2:19:17.0 0:30:53.1 4:16:40.2 MB 78

195 9360 Pograjc Zvone 1962 SLO KK Zagorska dolina 1:46:17.7 2:17:05.6 0:30:47.9 4:16:44.2 MD 8

196 9619 Gornik Robert 1968 SLO Brezmejni.si 1:50:36.8 2:18:43.9 0:28:07.1 4:16:44.4 MC 55

197 9068 Colnarič Slavko 1956 SLO ŠD TURBO M 1:49:28.2 2:19:07.8 0:29:39.5 4:16:47.9 ME 9

198 9589 Javk Aleš 1988 SLO 1:45:51.9 2:16:00.7 0:30:08.8 4:17:32.0 MA 47

199 9306 Nanut Darijo 1974 SLO KK Pantal 1:47:46.9 2:19:17.0 0:31:30.1 4:17:32.1 MC 56

200 9352 Plantarič Luka 1990 SLO ŠD Koloka 1:49:34.8 2:17:57.2 0:28:22.4 4:17:42.1 MA 48

201 9215 Koželj Peter 1960 SLO KD ALPE SiS 1:49:19.3 2:18:58.4 0:29:39.1 4:17:47.2 ME 10

202 9290 Mislej Borut 1986 SLO 1:48:09.8 2:18:00.4 0:29:50.6 4:17:47.9 MA 49

