Naslovnica / ŠPORT / Tekači, tekačice in kužki na krosu v Mekinjah

Tekači, tekačice in kužki na krosu v Mekinjah

V organizaciji Športno-kulturnega društva Mekinje je danes, 27. aprila 2015, potekal že 27. mekinjski kros in 9. memorial Mira Petka, na mekinjski tekaški progi, pa so se sočasno pomerili tudi tekači v spremstvu psov, na Canincrossu in Bikejoring-uMekinje 2015.

Današnja tradicionalna prireditev, ki se je z organizacijo tradicionalnega krosa za osnovnošolce, ki sta ga Športno-kulturno društvo Mekinje in Zavod za šport in turizem, organizirala že 24. aprila, je v Mekinje ponovno privabila precejšnje število tekačev in obiskovalcev, ki so z glasnim navijanjem pospremili nastope okrog 200 prijavljenih tekačev.

mekinje_kros20155

 

Tekači so se pomerili v različnih kategorijah, na paradni, 10 kilometrski razdalji, pa je najhitreje v cilj ponovno pritekel Gašper Bregar.

mekinje_kros201563

 

Poleg tekačev, se je s progo spopadlo tudi kakih 30 štirinožcev, ki so se v spremstvu svojih lastnikov in lastnic, pomerili na 5 kilometrski razdalji. V cilj je s svojim štirinožnim prijateljem najhitreje in s precejšno prednostjo pritekel Dejan Žepič, ki pa je bil, po kasnejši pritožbi sotekmovalcev, zaradi tega, ker je kmalu po štartu odrinil enegai izmed sotekmovalcev, diskvalificiran.

mekinje_kros201592

 

Po prireditvi je bila razglasitev rezultatov, na kateri so najboljšim podelili medalje, pokale in priznanja.

Rezultati 27. mekinjskega krosa 2015

Kategorija Št. štev. Ime, priimek Rez./čas Naziv kluba, šole Mesto Leto roj.
F1 – Dečki 2008 in mlajši
301 Alen Pestotnik 0:01:58 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 1 2008
302 David Rozman 0:02:02 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 2 2008
347 Anej Hančič 0:02:05 / 3 2008
305 Lin Žagar 0:02:08 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 4 2008
364 Leon Pregl 0:02:11 / 5 2008
372 Matija Petek 0:02:18 / 6 2008
350 Luka Dežman 0:02:20 TK Trisport 7 2008
336 Aljaž Nograšek 0:02:23 KGT Papež 8 2008
306 Luka Osolnik 0:02:28 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 9 2008
338 Nik Cankar 0:02:30 / 10 2008
334 Nace Kališnik 0:02:33 / 11 2009
342 Luka Lanišek 0:02:37 / 12 2009
363 Beno Pregl 0:02:40 / 13 2010
308 Matevž Golob 0:02:41 ŠKD Mekinje 14 2009
304 Joža Matjaž Šerkezi 0:02:43 VVZ Sneguljčica 15 2009
352 Matej Slanovec 0:02:45 / 16 2008
307 Jošt Golob 0:02:48 ŠKD Mekinje 17 2009
337 Tian Cankar 0:03:09 / 18 2010
356 Lenart Pavlinič 0:03:12 / 19 2010
335 Naj Erjavšek 0:03:14 / 20 2010
340 Urban Klemenc 0:03:17 Vrtec 21 2012
361 Tadej Uršič 0:03:37 KGT Papež 22 2011
373 Matevž Bičanič 0:04:06 / 23 2012
367 Cene Kališnik 0:04:28 / 24 2012
362 Žiga Žele 0:06:03 / 25 2012
366 Anže Pungertar 0:09:42 / 26 2013
365 Urban Kropivšek 0:10:13 / 27 2012
344 Žiga Kovač 0:11:16 / 28 2013
D1 – Deklice 2008 in mlajše
433 Manca Špur 0:02:12 / 1 2008
437 Klara Martinčič 0:02:15 / 2 2008
402 Ota Planknar 0:02:21 OŠ Šmartno 3 2009
403 Zala Omerzo 0:02:29 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 4 2008
401 Samanta Babnik 0:02:32 ŠKD Mekinje 5 2008
444 Leila Ema Poženel 0:03:06 AD Posočje 6 2011
447 Maša Zupan 0:03:09 / 7 2009
405 Eva Golob 0:03:14 ŠKD Mekinje 8 2010
406 Ana Golob 0:03:31 ŠKD Mekinje 9 2010
407 Tjaša Golob 0:03:37 ŠKD Mekinje 10 2011
404 Lana Sitar 0:03:46 ŠKD Mekinje 11 2011
442 Julija Hribar 0:03:52 / 12 2011
452 Sara Železnik 0:04:04 / 13 2012
432 Klara Klemenc 0:04:32 / 14 2014
448 Ajda Zupan 0:04:46 / 15 2012
409 Patricija Mezek 0:04:48 / 16 2011
451 Eva Pungertar 0:04:54 / 17 2011
408 Sanja Golob 0:07:25 ŠKD Mekinje 18 2013
F2 – Fantje 2006-07
349 Nik Belaj 0:01:47 TK Trisport 1 2006
354 Nal Česen 0:01:58 / 2 2007
311 Jakob Jeras 0:02:00 KGT Papež 3 2006
353 Brin Strnad 0:02:02 / 4 2007
318 Luka Žagar 0:02:04 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 5 2006
319 Blaž Osolnik 0:02:07 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 6 2006
316 Anže Šinko 0:02:13 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 7 2007
360 Aljaž Hančič 0:02:24 / 8 2006
309 Nejc Kališnik 0:02:26 / 9 2006
351 Anže Dežman 0:02:28 TK Trisport 10 2006
345 Jošt Martinčič 0:02:30 / 11 2006
310 Nik Potokar 0:02:33 KGT Papež 12 2007
314 Tilen Bičanič 0:02:35 KGT Papež 13 2007
370 Val Puncer 0:02:39 AK Velenje 14 2007
313 Domen Bičanič 0:02:41 KGT Papež 15 2007
333 Filip Pisek 0:02:43 / 16 2007
357 Nik Cafuta 0:02:45 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 17 2007
317 Aljaž Omerzo 0:02:47 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 18 2006
312 Val Erjavšek 0:02:50 KGT Papež 19 2007
D2 – Dekleta 2006-07
453 Lana Puncer 0:02:04 AK Velenje 1 2006
415 Špela Butalič 0:02:06 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 2 2006
412 Viktorija Dolinšek 0:02:08 KGT Papež 3 2006
411 Klara Zlatnar 0:02:10 KGT Papež 4 2006
413 Ula Plankar 0:02:12 OŠ Šmartno 5 2006
450 Maša Oražem 0:02:14 KGT Papež 6 2006
416 Maruša Tereza Šerkezi 0:02:16 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 7 2007
414 Živa Perko 0:02:19 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 8 2007
410 Lejla Osolnik 0:02:28 / 9 2006
456 Jera Mali 0:02:31 / 10 2006
431 Eva Mavec 0:02:35 ŠKD Mekinje 11 2007
436 Vita Kotnik 0:02:37 / 12 2007
449 Ana Podbevšek 0:02:39 / 13 2007
446 Eli Pavlinič 0:02:43 / 14 2006
F3 – Fantje 2004-05
321 Izak Poljanšek 0:01:39 KGT Papež 1 2004
346 Maj Križnar 0:01:42 KGT Papež 2 2004
320 Ambrož Vovk 0:01:44 Calcit Bike Team 3 2005
323 Žiga Sušnik 0:01:57 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 4 2005
341 Gal Pavlinič 0:02:02 ŠKD Mekinje 5 2004
368 Tilen Novak 0:02:08 / 6 2005
326 Domen Kern 0:02:13 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 7 2005
339 Žan Gams 0:02:26 / 8 2005
371 Matevž Petek 0:02:32 / 9 2005
324 Feliks Matoh Brelih 0:02:35 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 10 2005
369 Maj Novak 0:02:37 / 11 2004
325 Luka Pristovnik 0:02:39 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 12 2004
327 Lovro Golob 0:02:42 ŠKD Mekinje 13 2004
355 Domen Bojanc 0:02:52 TK Trisport 14 2005
D3 – Dekleta 2004-05
417 Maša Viriant 0:01:47 KGT Papež 1 2005
430 Pia Mavec 0:01:49 ŠKD Mekinje 2 2004
419 Lana Poličnik 0:01:55 KGT Papež 3 2004
420 Anja Nograšek 0:01:59 KGT Papež 4 2004
435 Ana Lanišek 0:02:04 / 5 2005
423 Hana Perko 0:02:06 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 6 2005
441 Eva Šinkovec 0:02:10 KGT Papež 7 2004
439 Vita Škrjanc 0:02:12 TK Trisport 8 2005
418 Lara Potokar 0:02:18 KGT Papež 9 2005
440 Iza Škrtič 0:02:21 KGT Papež 10 2004
421 Zoja Kranjec 0:02:23 KGT Papež 11 2005
424 Lana Livia Zver 0:02:44 Zdrav življ. slog OŠ Stranje 12 2004
445 Iza Trunk 0:02:51 / 13 2004
438 Nika Uršič 0:02:55 ŠKD Mekinje 14 2005
F4 – Fantje 2002-03
330 Aleš Prelovšek 0:03:26 KGT Papež 1 2003
359 Jakob Podbevšek 0:03:31 / 2 2002
348 Rok Podbregar 0:03:38 / 3 2002
331 Miha Podbregar 0:03:45 KGT Papež 4 2003
328 Natan Maj Poženel 0:04:06 / 5 2003
329 Peter Vovk 0:04:12 Calcit Bike Team 6 2002
343 Anže Kotnik 0:04:21 / 7 2003
D4 – Dekleta 2002-03
443 Tjaša Čirović 0:03:48 AD Kamnik 1 2002
428 Hana Dobovšek 0:04:03 KGT Papež 2 2002
427 Tjaša Uršič 0:04:15 KGT Papež 3 2003
454 Maja Borštnar 0:04:17 / 4 2003
429 Medeja Šerkezi 0:04:19 OŠ Frana Albrehta 5 2003
F5 – Fantje 2000-01
162 Rok Sušnik 0:06:04 KGT Papež 1 2001
166 Jan Škrjanc 0:06:05 TK Trisport 2 2001
161 Nejc Uršič 0:06:23 KGT Papež 3 2001
170 Miha Oražem 0:06:26 KGT Papež 4 2000
171 Lovro Planko 0:06:34 / 5 2001
167 Matej Strehar 0:07:38 / 6 2001
163 Žan Kranjec 0:07:45 KGT Papež 7 2001
D5 – Dekleta 2000-01
165 Gaja Perko 0:07:04 TK Trisport 1 2000
168 Urška Bernot 0:07:26 TK Trisport 2 2001
169 Nejka Spruk 0:08:15 TK Trisport 3 2001
F6 – Fantje 1996-99
181 Aljaž Božič 0:21:28 KGT Papež 1 1996
183 Jurij Strehar 0:22:57 / 2 1997
180 Marino Mekiš 0:23:17 KGT Papež 3 1998
M1 – Moški 1986-95
3 Gašper Bregar 0:36:33 KGT Papež 1 1990
2 Urban Žitnik 0:40:52 / 2 1986
43 Matevž Planko 0:41:28 TK Trisport 3 1998
53 Gregor Mlakar 0:41:33 KGT Papež 4 1988
40 Tomaž Logar 0:44:54 / 5 1994
49 Gregor Letnar 0:46:54 / 6 1986
31 Mark Babnik 1:01:51 ŠKD Mekinje 7 1994
Ž1 – Ženske 1986-99
106 Karmen Klančnik 0:21:22 ŠD Naklo 1 1990
104 Katja Kosmatin 0:21:33 AK Domžale 2 1989
102 Mateja Adrovič 0:21:47 / 3 1990
105 Maja Peperko 0:23:10 TK Šmarnogorska naveza 4 1986
103 Karmen Orehek 0:24:26 KGT Papež 5 1997
107 Liza Marija Uršič 0:27:12 GSŠRM 6 1996
108 Manca Smolnikar 0:29:15 ŠKD Mekinje 7 1994
M2 – Moški 1976-85
52 Vid Senica 0:38:25 KŠD Peče 1 1977
8 Peter Kastelic 0:39:23 / 2 1983
11 Boštjan Erjavšek 0:40:51 KGT Papež 3 1982
12 Franci Volkar 0:42:57 ŠKD Mekinje 4 1976
14 Denis Sitar 0:42:57 ŠKD Mekinje 5 1978
15 Boris Hafner 0:44:24 Klub Komenda 6 1983
45 Domen Hribar 0:44:39 TK Trisport 7 1983
13 Andrej Slatnar 0:45:28 ŠKD Mekinje 8 1985
7 Darko Kovač 0:46:18 / 9 1982
51 Miha Lajevec 0:46:25 KŠD Peče 10 1984
10 Andrej Gril 0:46:41 / 11 1976
44 Matic Jeran 0:47:50 GiBit 12 1985
6 Klemen Mali 0:47:54 / 13 1982
9 Marko Hribar 0:50:57 / 14 1980
42 David Štritof 0:51:09 / 15 1980
4 Damijan Rifl 0:57:10 / 16 1976
5 Matjaž Tahler 1:04:09 / 17 1978
Ž2 – Ženske 1976-85
109 Tadeja Knez 0:26:37 / 1 1976
122 Nataša Borštnar 0:27:43 / 2 1980
121 Nina Oražem 0:27:47 KGT Papež 3 1978
M3 – Moški 1966-75
21 Metod Bregar 0:39:54 KGT Papež 1 1969
22 Simon Strnad 0:40:36 Primorski gorski teki 2 1967
20 Janez Volk 0:46:30 Calcit Bike Team 3 1967
17 Miran Petek 0:48:12 / 4 1971
16 Franci Železnik 0:51:05 / 5 1973
18 Drago Bičanič 0:54:25 / 6 1972
39 Darko Lakner 0:56:43 Urbani tekači 7 1967
Ž3 – Ženske 1966-75
114 Darinka Žibert 0:27:58 ŠKD Mekinje 1 1973
111 Marija Goričan 0:34:50 / 2 1975
112 Tatjana Kožuh 0:36:25 KGT Papež 3 1967
MmV – Ml. Veterani 1956-65
1 Lado Kveder 0:42:57 ŠKD Mekinje 1 1963
36 Bojan Galin 0:43:45 ŠKD Mekinje 2 1958
30 Bojan Kožuh 0:46:35 KGT Papež 3 1962
28 Roman Hudmal 0:47:40 / 4 1965
29 Matjaž Hrastovec 0:50:24 / 5 1962
41 Vladislav Slatnar 0:51:21 / 6 1959
32 Herman Bajec 0:52:23 ŠKD Mekinje 7 1965
33 Miran Zajc 0:52:34 Tekaški forum Domžale 8 1965
34 Rajko Sršen 0:53:09 Komenda Mosta 9 1962
47 Jasmin Bašić 0:53:14 ŠD Helios 10 1961
38 Andrej Breznik 0:55:46 / 11 1961
37 Anton Knavs 0:59:47 / 12 1956
35 Vinko Kušar 1:04:09 GSŠRM 13 1962
MV – Veterani 1955 in starejši
50 Štefan Lešnik 0:48:21 / 1 1951
24 Tone Klemenc 0:48:53 KGT Papež 2 1955
25 Zdravc Ručigaj 0:52:54 AK Domžale 3 1952
26 Tone Petek 0:56:23 ŠKD Mekinje 4 1946
23 Bojan Bojkov 0:57:32 / 5 1954
46 Brane Povše 1:02:02 Upokojenci Kamnik 6 1952
48 Miha Horvat 1:05:36 Sulci Kamnik 7 1938
ŽV – Veteranke 1965 in starejše
115 Darja Vavpetič 0:26:04 / 1 1964
116 Marinka Milić 0:26:05 ŠKD Mekinje 2 1961
120 Jolanda Petač 0:28:42 / 3 1963
119 Ivanka Vertnik 0:28:47 / 4 1957
117 Slavka Slapar 0:29:20 Komenda Mosta 5 1960
118 Andreja Kušar 0:30:41 GSŠRM 6 1964
123 Zvonka Kastelic 0:30:43 / 7 1955
OM – Open (moški)
201 Damjan Žepič 0:18:54 KD Pointer 1 1971
211 Janko Sedeljšak 0:20:18 SKVVP 2 1981
221 Jure Župec 0:20:19 / 3 1991
214 Jure Novak 0:20:21 / 4 1984
209 Peter Zorč 0:21:56 / 5 1985
204 Jernej Žnidaršič 0:22:41 / 6 1967
218 Alen Mrzić 0:23:07 / 7 1985
213 Bojan Bogovič 0:24:09 SKVVP 8 1952
243 Milan Uršič 0:24:17 / 9 1969
210 Tomaž Grilc 0:27:46 / 10 1990
219 Bogdan Dumka 0:28:43 / 11 1978
OŽ – Open (ženske)
225 Nuša Schumet 0:20:54 SKVVP 1 1984
226 Andreja Godec 0:23:32 Rossi sport 2 1977
222 Katja Krajnc 0:24:33 SKVVP 3 1987
235 Elizabeta Zupanič 0:24:48 SKVVP 4 1977
232 Ursula Visconti 0:24:49 LHSA 5 1953
231 Mojca Voh 0:26:11 ŠKD Celeia 6 1988
227 Renata Pogačnik 0:27:40 SKVVP 7 1976
229 Ines Bizilj 0:28:48 SKVVP 8 1983
PM – bikejoring (moški)
236 Edvard Schumet 0:11:54 SKVVP 1
237 Patrik Zupanič 0:12:02 SKVVP 2
239 David Toff Turšič 0:22:03 SKVVP 3
240 Aleš Zobavnik 0:23:16 / 4
PŽ – bikejoring (ženske)
242 Teja Martinovič 0:16:25 / 1
241 Suzi Simenčič 0:20:35 KD Maribor 2

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve