Št. | Volišče | Upravičencev | Udeležencev | Glasov za Marjana Šarca | Odstotek glasov za Marjana Šarca |
23 | Novi trg | 850 | 377 | 232 | 62% |
21 | Volčji potok | 374 | 185 | 117 | 63% |
22 | občina Kamnik | 2422 | 1 | 0 | 0% |
19 | Duplica | 1975 | 706 | 421 | 60% |
20 | Šmarca | 1202 | 657 | 478 | 73% |
17 | Tunjice | 604 | 321 | 246 | 77% |
18 | Duplica | 1810 | 706 | 421 | 60% |
16 | Mekinje | 1407 | 685 | 308 | 45% |
13 | Gozd (Črna) | 674 | 1 | 0 | 0% |
10 | Vranja peč | 256 | 145 | 81 | 56% |
11 | Godič | 705 | 429 | 205 | 48% |
8 | Nevlje | 1442 | 744 | 464 | 62% |
2 | Špitalič | 232 | 120 | 85 | 71% |
7 | Sela | 552 | 280 | 164 | 59% |
6 | Srednja vas | 558 | 288 | 198 | 69% |
15 | Stranje | 1666 | 893 | 552 | 62% |
4 | Šmartno | 622 | 354 | 223 | 63% |
3 | Laze | 991 | 560 | 372 | 66% |
26 | OŠ Frana A. | 1849 | 834 | 578 | 69% |
25 | Podgorje | 837 | 410 | 268 | 65% |
24 | Perovo | 2250 | 866 | 605 | 70% |
1 | Motnik | 248 | 138 | 83 | 60% |
4 | Pšajnovica | 149 | 100 | 88 | 88% |
0 | Predčasne | 149 | 777 | 475 | 61% |
SKUPAJ | 23824 | 10577 | 6664 | 63% |
Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2014 / Zdaj že lahko rečemo imamo novega/starega župana